外壳采用金属材料,其表面采用全新进口的耐腐蚀涂覆材料,坚固耐用长久不掉。 防护等级:IP54,能适应各种严苛的环境条件。 智能检测整机温度:风扇自动启停,保证安全充电。 支付方式:采用刷卡,微信,APP等多种充电方式,方便灵活快捷。
返回列表产品型号 | DCL120A/B | ||||
详细规格 | 额定功率 | 60KW | |||
充电设备 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | |||
安装方式 | 落地式 | ||||
走线方式 | 下进下出 | ||||
设备尺寸 | 700*500*1672 | ||||
输入电压 | AC380V±20% | ||||
输入频率 | 45~65Hz | ||||
输出电压 | 200-500V | 200-750V | 200-750V(恒功率) | ||
单枪输出电流范围 | 0-240A | 0-160A | 0-250A | ||
线缆长度 | 5m | ||||
计量精度 | 0.5级 | ||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||
稳流精度 | ≤±1% | ||||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥94.5% | ||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||
功能设计 | 人机界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏,LED显示灯 | |||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/APP支付/扫码支付 | ||||
通信接口 | 以太网 2/3/4G (选配) | ||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | |||
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||
工作海拔 | <3000m | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
冷却方式 | 强迫风冷 | ||||
噪声控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小时 |
产品优势:
▲1.产品更有保障,有保险公司承保;
▲2.产品更智能,可微信充值,可以淘宝支付;
▲3.产品更安全,有过载、短路、漏电等其他异常自动断电,保护人身安全;充满自停,环保节能及保护电池,延长电池使用寿命;
▲4.内置电流检测电路,超载使用其他电器,系统自动切断该路插座电源;
▲5.断电记忆功能,停电后再次上电可以自动启动断电前充电状态;
▲6.LED高亮显示,方便查看,全程智能语音提示,便于人性化操作;
▲7.产品采用模块化设计,扩展方便,系统工作更稳定;采用进口微电脑处理器主控CPU,抗干扰能力强;
▲8.收费标准自由设置,充电时间10-999分钟可调;
▲9.按月收费和按充电时间收费费模式。采用预充值刷卡消费,有利于投资者资金回笼
▲10.根据充电功率,自动判断收费标准,分段计费,公平合理;余额自动返还,物业和业主权益双保障;
▲11.可实时查询、统计用户充电信息及费用,收入等。充值卡可挂失,补卡,暂停,退费等!
▲12.可联网控制,计算机可监控每个终端的使用情况;
▲13.无人化管理,消除火灾隐患,避免乱拉电线,防止触电,安全可靠。
Copyright © 2018 深圳市尚亿创新科技有限公司 All Rights Reserved . 投资有风险,加盟需谨慎 Designed by Wanhu
粤ICP备15083592号-1